Danh sách rất quan trọng
DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | ||||
Ngành Khuyến nông | ||||
Tiểu ban 1 | Tiểu ban 5 | |||
1 | Lê Minh Toàn | 1 | Nông Thị Vinh | |
2 | Lưu Thế Vị | 2 | Lê Thị Tin | |
3 | Đào Thị Hoa | 3 | Vũ Văn Chiến | |
4 | Ngô Hoài Thơ | 4 | Triệu Thị Huế | |
5 | Dương Thị Kim Yên | 5 | Đỗ Công Hùng | |
6 | Triệu Thị Thúy | 6 | Lê Ngọc Hiếu | |
7 | Lương Văn Khanh | 7 | Bùi Thị Kim Uyên | |
8 | Tạ Thị Lệ | 8 | Hoàng Văn Chức | |
9 | Đặng Phúc Ngan | 9 | Ma Thị Sứ | |
10 | Vũ Thu Hiền | 10 | Hà Thị Hương | |
11 | Hoàng Tiến Thanh | 11 | Nguyễn Hữu Hòa | |
12 | Nguyễn Quảng Bình | 12 | Nguyễn Đức Huy | |
Tiểu ban 2 | Tiểu ban 6 | |||
1 | Hoàng Trung Vĩnh | 1 | Trần Xuân Trường | |
2 | Lí Mí Tú | 2 | Hoàng Văn Độ | |
3 | Đặng Văn Thuận | 3 | Vũ Thành Công | |
4 | Lò Ngọc Ánh | 4 | Cao Thị Bích Đào | |
5 | Lý Thị Chuyên | 5 | Nông Thị Hiên | |
6 | Nguyễn Thị Hồng Ngân | 6 | Ngô Quang Khải | |
7 | Trần Thị Huyền | 7 | Nguyễn Văn Lợi | |
8 | Nguyễn Thị Phương Ngoan | 8 | Đinh Văn Phú | |
9 | Phan Đức Tùng | 9 | Đỗ Thị Hường | |
10 | Nguyễn Thị Phương Mai | 10 | Nguyễn Thị Hoàn | |
11 | Phạm Thị Lý | 11 | Ngô Thị Tình | |
12 | Trần Thị Hường | 12 | Bùi Ngọc Toàn | |
Tiểu ban 3 | Tiểu ban 7 | |||
1 | Nguyễn Đức Tùng | 1 | Nguyễn Thị Ánh | |
2 | Lý Đức Long | 2 | Trần Văn Tùng | |
3 | Trần Thu Huyền | 3 | Mã Thúy Nhuần | |
4 | Phạm Thị Lan | 4 | Hà Thị Thoa | |
5 | Vũ Thị Vân | 5 | Lê Thị Thoa | |
6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 6 | Nông Văn Lương | |
7 | Hoàng Hồng Nhung | 7 | Dư Thu Quỳnh | |
8 | Lã Ngọc Quỳnh | 8 | Nông Thị Thanh Huyền | |
9 | Lê Văn Tiến | 9 | Nguyễn Thái Linh | |
10 | Trần Thuý An | 10 | Nguyễn Thị Huệ | |
11 | Long Thị Ánh | 11 | Tạ Văn Nam | |
12 | Đặng Thị Nhung | 12 | Lê Tiến Nguyên | |
Tiểu ban 4 | Tiểu ban 8 | |||
1 | Dương Thị Ngọc | 1 | Nông Văn Dũng | |
2 | Nông Thị Mến | 2 | Nguyễn Hữu Hoàng | |
3 | Dương Thanh Tùng | 3 | Nguyễn Văn Quân | |
4 | Diệp Thanh Trường | 4 | Nguyễn Thanh Tùng | |
5 | Lê Thanh Bình | 5 | Nguyễn Thị Hà | |
6 | Hoàng Thị Thanh Trang | 6 | Nguyễn Mạnh Cường | |
7 | Hạc Thị Sao | 7 | Phạm Anh Đức | |
8 | Vũ Tú Nam | 8 | Lê Thị Hiến | |
9 | Hà Văn Nhạc | 9 | Ngô Nguyễn Hoàng | |
10 | Lê Duy Thường | 10 | Lê Thị Hạnh | |
11 | Phạm Ngọc Vũ | 11 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | |
12 | Đàm Ngọc Khánh |
DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | ||||
Ngành Phát triển nông thôn | ||||
Tiểu ban 1 | Tiểu ban 5 | |||
1 | Nguyễn Việt Đức | 1 | Đinh Ngọc Loan | |
2 | Ninh Đắc Đức | 2 | Hoàng Thị Thương | |
3 | Đỗ Thị Ánh Tuyết | 3 | Nguyễn Hoàng Hải | |
4 | Triệu Thị Giang | 4 | Ma Thị Thúy | |
5 | Vũ Thị Hưởng | 5 | Hoàng Thị Hồng | |
6 | Hoàng Tuấn Dũng | 6 | Đoàn Văn Thuận | |
7 | Đặng Văn Quang | 7 | Đoàn Thị Kim Ngần | |
8 | Trần Đức Việt | 8 | Lê Tuấn Anh | |
9 | TRịnh Thị Hồng Nhung | 9 | Nguyễn Văn Lai | |
Tiểu ban 2 | Tiểu ban 6 | |||
1 | Nguyễn Đình Quân | 1 | Triệu Đức Quyên | |
2 | Nguyễn Thị Thu | 2 | Vy Văn Lượng | |
3 | Phạm Thị Dương | 3 | Đinh Xuân Hoàng | |
4 | Dương Quang Huy | 4 | Nguyễn Khắc Biên | |
5 | Nông Thị Hằng | 5 | Trần Thị Thắm | |
6 | Lò Văn Viển | 6 | Nguyễn Văn Đặng | |
7 | Lương Tô Hướng | 7 | Phan Ngọc Cường | |
8 | Dương Công Tùng | 8 | Nguyễn Thị Phượng | |
9 | Nguyễn Thị Lý | 9 | Đỗ Thị Thảo | |
Tiểu ban 3 | Tiểu ban 7 | |||
1 | Nguyễn Thị Vân | 1 | Hoàng Văn Khải | |
2 | Giáp Thị Dâu | 2 | Nông Thế Nhân | |
3 | Phạm Thị Thu Huyền | 3 | Hoàng Văn Chuyền | |
4 | Sầm Văn Chiến | 4 | Nông Văn Ngọc | |
5 | Dương Văn Chinh | 5 | Bùi Thị Hòa | |
6 | Đặng Thị Tân Hương | 6 | Vy Thị Huế | |
7 | Trần Văn Tuân | 7 | Trần Quang Lý | |
8 | Nguyễn Ngọc Anh | 8 | Triệu Thị Hương Lý | |
9 | Lưu Trọng Nam | 9 | Hoàng Thị Xoa | |
Tiểu ban 4 | Tiểu ban 8 | |||
1 | Ngọ Thị Thu Phương | 1 | Đinh Xuân Trường | |
2 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2 | Nguyễn Thanh Tùng | |
3 | Linh Tấn Tòng | 3 | Hà Thanh Tùng | |
4 | Lê Thị Minh | 4 | Nguyễn Văn Bình | |
5 | Nguyễn Anh Tuấn | 5 | Nguyễn Thị Hậu | |
6 | Nguyễn Văn Huy | 6 | Trần Thị Bích Hường | |
7 | Lê Thị Lan | 7 | Phạm Thị Ngọc Huyền | |
8 | Liêu Duy Hợp | 8 | Hoàng Thị Hiệp | |
9 | Lưu Xuân Trường | 9 | Bàn Thị Thơm | |
10 | Hà Thị Nhung |
DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | ||||
Ngành Công nghiệp nông thôn | ||||
Tiểu ban 1 | Tiểu ban 5 | |||
1 | Trần Doãn Định | 1 | Trần Kim Đính | |
2 | Lâm Thị Duy Hà | 2 | Nguyễn Xuân Thịnh | |
3 | Nguyễn Sỹ Hải | 3 | Đinh Văn Tài | |
4 | Nguyễn Trung Hạnh | 4 | Nguyễn Tuấn Lâm | |
5 | Phạm Thị Hiền | 5 | Trần Phạm Kim Ngân | |
6 | Thân Liêu Minh Nhật | 6 | Đinh Văn Thịnh | |
Tiểu ban 2 | Tiểu ban 6 | |||
1 | Nguyễn Thị Quỳnh | 1 | Nguyễn Văn Toản | |
2 | Lục Xuân Trà | 2 | Hoàng Văn Trường | |
3 | Trần Quang Vinh | 3 | Nguyễn Văn Tuân | |
4 | Nguyễn Thị Vinh | 4 | Bùi Thị Thu Trí | |
5 | Nguyễn Thị Bình | 5 | Lê Hữu Khuynh | |
6 | Nguyễn Đình Mẫn |
---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Manh Thang <nmthang1983@gmail.com>
Date: 2012/6/7
Subject: Danh sach tieu ban Hoi dong
To: Hai Anh Vu <haianh_vietlong@yahoo.com.vn>
Day la danh sach sinh vien trong cac tieu ban hoi dong. Kinh gui cac Thay Co va sinh vien duoc bie
Đăng nhận xét
- Cảm ơn ban đã xem bài viết các bạn thể để lại góp ý cho blog lớp mình ngày càng hoàn thiện hơn
- Để sử dụng biểu tượng mặt cười bạn bấm ký tự như hướng dẫn ở trên khung nhận xét :P